入學(xué)時間 | 項(xiàng)目時長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年全日制 | 30,300英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | R: 5.5, W: 6.0, L: 5.5, S: 5.5 |
托福 | 90 | W: 21, S: 20, L: 18, R: 18 |
PTE | 67 | R: 59, W: 64, L: 59, S: 59 |
相關(guān)學(xué)科(如建筑環(huán)境、相關(guān)工程或科學(xué)學(xué)科)的學(xué)位
獲得工業(yè)智能監(jiān)控方面的高級知識和技能; 該理學(xué)碩士課程重點(diǎn)關(guān)注機(jī)械、電子和電氣、通信工程和數(shù)據(jù)科學(xué)的工業(yè)數(shù)字化中使用的最新技術(shù); 向各自領(lǐng)域的專家學(xué)者學(xué)習(xí),他們的教學(xué)受到最新研究的啟發(fā); 畢業(yè)生成為一名炙手可熱的工程師,能夠利用數(shù)字技術(shù)提供創(chuàng)新解決方案,以增強(qiáng)機(jī)電一體化領(lǐng)域的發(fā)展;
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 碩士論文 | MSc Dissertation |
2 | 先進(jìn)通信系統(tǒng) | Advanced Communication Systems |
3 | 高級有限元分析 (FEA) | Advanced Finite Element Analysis (FEA) |
4 | 以數(shù)據(jù)為中心的工程 | Data-Centric Engineering |
5 | 機(jī)器人與自動化 | Robotics and Automation |
6 | 能量收集技術(shù) | Energy Harvesting Technology |
7 | 節(jié)能電子電路 | Energy Efficient Electronic Circuits |
8 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智能監(jiān)控 | Smart Monitoring with Industrial IoT |
9 | 研究方法 | Research Methodology |
10 | 設(shè)計(jì)、創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè) | Design, Innovation & Entrepreneurship |
11 | 機(jī)電一體化 | Mechatronics |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
11046個專業(yè)
3466個錄取案例
8697份錄取報告