入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2/5/9月 | 2年 | 44,000澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
PTE | 64 | 54 |
該項(xiàng)目由澳大利亞工程師學(xué)會(huì)認(rèn)證,為學(xué)生提供廣泛的選擇方向,包括無(wú)線電通信、量子通信、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和控制、高級(jí)調(diào)制與編碼技術(shù)和GPS等。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 高級(jí)數(shù)字信號(hào)處理 | Advanced Digital Signal Processing |
2 | 定位原理 | Principles of GPS PositioningGPS |
3 | 光學(xué)電路和光纖 | Optical Circuits and Fibres |
4 | 光子網(wǎng)絡(luò) | Photonic Networks |
5 | 網(wǎng)絡(luò)性能 | Network Performance |
6 | 數(shù)字調(diào)制和編碼 | Digital Modulation and Coding |
7 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)架構(gòu) | Network Systems Architecture |
8 | 交換系統(tǒng)架構(gòu) | Switching Systems Architecture |
9 | 網(wǎng)絡(luò)操作和控制 | Network Operations and Control |
10 | 編碼和信息理論 | Coding and Information Theory |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告