入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
/ | / | $2021/學分 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | / |
托福 | 90 | / |
PTE | 65 | / |
想要利用這些進步的個人在工程學院的生物技術(shù)和創(chuàng)業(yè)碩士項目中慶祝。我們?yōu)樗麄兲峁╅_發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品的技能;他們采用這些工具并開展高科技業(yè)務。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 生物技術(shù)和制藥業(yè) | Biotechnology and the Pharmaceutical Industry |
2 | 生物技術(shù)和衛(wèi)生保健 | Biotechnology and Health Care |
3 | 生物傳感器和生物芯片 | Biosensors and Biochips |
4 | 工業(yè)中的生物催化 | Biocatalysis in Industry |
5 | 創(chuàng)業(yè) | Entrepreneurship |
6 | 會計與金融 | Accounting & Finance |
7 | 知識產(chǎn)權(quán)管理簡介 | Introduction to Managing Intellectual Property |
8 | 知識產(chǎn)權(quán)與智力資本掌握 | Manging Intellectual Property & Intellectual Capital |
幾何留學APP
2403個學校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告