入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | £22,710 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 小分5.5 |
托福 | / | / |
本課程將以生物技術(shù)為基礎(chǔ),培養(yǎng)您的分子生物學(xué)技能。你還將獲得該行業(yè)所需的技能和知識(shí)。你將涵蓋科學(xué)原理,幫助你先進(jìn)地理解當(dāng)代工業(yè)生物技術(shù)。你還將發(fā)展通用的實(shí)踐技能:生物處理;分子生物技術(shù);數(shù)據(jù)分析。您可以參加我們的系列研討會(huì),并與來自英國和歐洲大學(xué)的演講者進(jìn)行交流。你也可以參加植物和微生物生物研究組的會(huì)議,看看科學(xué)是如何展開的。這個(gè)小組有大量的博士生,這將讓你體驗(yàn)一個(gè)研究密集型的學(xué)習(xí)環(huán)境。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 分子生物學(xué)實(shí)用技術(shù) | Practical Techniques in Molecular Biology |
2 | 生物技術(shù)高級(jí)主題 | Biotechnology Advanced Topics |
3 | 基因工程生物:食品,制藥和工業(yè)部門 | Genetically Engineered Organisms: Food, Pharmaceutical and Industrial Sectors |
4 | 應(yīng)用生物信息學(xué) | Applied Bioinformatics |
5 | 生物過程系統(tǒng)的建模與控制 | Modelling and Control in Bioprocess Systems |
6 | 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,分析,解釋和演示 | Data Prep, analysis, interpretation and presentation |
7 | 數(shù)據(jù)分析和建模 | Data Analysis and Modelling |
8 | 細(xì)胞和分子生物學(xué)基礎(chǔ) | Fundamentals of Cell and Molecular Biology |
9 | 研究論文項(xiàng)目 | Research Dissertation Project |
10 | 碩士學(xué)位和專業(yè)技能 | Academic and Professional Skills for MSc |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告