入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 27900英鎊/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 各項(xiàng)不低于6分 |
托福 | 90 | 各項(xiàng)不低于20分 |
布里斯托大學(xué)生物科學(xué)學(xué)院的研究人員開展了在基因組學(xué)、生物技術(shù)、細(xì)胞生物學(xué)、感官生物學(xué)等領(lǐng)域的尖端研究,并與地球科學(xué)、生物化學(xué)等領(lǐng)域的研究人員合作。學(xué)校與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)有密切聯(lián)系,包括布里斯托BBC、布里斯托動(dòng)物園和植物園等。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 理學(xué)碩士核心技能 | MSc Core Skills |
2 | 理學(xué)碩士文學(xué)項(xiàng)目 | MSc Literary Project |
3 | 理學(xué)碩士項(xiàng)目提案 | MSc Project Proposal |
4 | 動(dòng)態(tài)細(xì)胞學(xué) | The Dynamic Cell |
5 | 癌癥生物學(xué) | Cancer Biology |
6 | 心血管研究 | Cardiovascular Research |
7 | 感染,免疫學(xué)和免疫 | Infection, Immunology and Immunity |
8 | 神經(jīng)科學(xué) | Neuroscience |
9 | 藥學(xué) | Pharmacology |
10 | 論文 | Dissertation |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告