入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2/7月 | 2年 | 59842澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 6.5 |
托福 | 94 | W-24,S-20,R-19,L-20 |
PTE | 72 | W-65,S-64,R-64,L-64 |
該項(xiàng)目培養(yǎng)學(xué)生在管理創(chuàng)新與變革,制定全球市場(chǎng)戰(zhàn)略等領(lǐng)域形成理解。該項(xiàng)目適合非商業(yè)/商業(yè)專業(yè)且有意在原專業(yè)領(lǐng)域擔(dān)任管理工作的學(xué)生,也適用于希望在管理中學(xué)習(xí)專業(yè)化投資組合的商業(yè)專業(yè)學(xué)生。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 商業(yè)分析與決策 | Business Analysis & Decision Making |
2 | 營(yíng)銷管理 | Marketing Management |
3 | 管理能力 | Management Competencies |
4 | 項(xiàng)目管理 | Project Management |
5 | 金融基礎(chǔ) | Fundamentals of Finance |
6 | 會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | Fundamentals in Accounting |
7 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | Managerial Economics |
8 | 決策分析管理 | Managerial Decision Analytics |
9 | 組織行為學(xué)管理 | Managing Behaviour in Organisations |
10 | 人力資源基礎(chǔ) | Human Resource Fundamentals |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告