入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 20700英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 四項(xiàng)都不低于6分 |
托福 | 93 | 口語和聽力最低19分,閱讀最低18分,寫作最低23分 |
PTE | 63 | 聽說讀寫都不低于57分 |
本課程旨在為學(xué)生提供高水平的科學(xué)知識和對干細(xì)胞生物學(xué)和再生醫(yī)學(xué)的理解使學(xué)生能夠?qū)ΜF(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)科學(xué)及其臨床和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的近期科學(xué)發(fā)展有所了解以及掌握進(jìn)一步研究和學(xué)習(xí)的實(shí)用技能。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 高級實(shí)驗(yàn)室技能 | Advanced Laboratory Skills |
2 | 專業(yè)發(fā)展和研究溝通技巧 | Professional Development and Research Communication Skills |
3 | 哺乳動物細(xì)胞生物學(xué)和文化 | Mammalian Cell Biology and Culture |
4 | 干細(xì)胞和組織工程技術(shù) | Stem Cells and Tissue Engineering Technology |
5 | 細(xì)胞生物學(xué)中的細(xì)胞分化 | Cellular Differentiation in Cell Biology |
6 | 組織再生 | Tissue Regeneration |
7 | 實(shí)驗(yàn)室研究項(xiàng)目 | Laboratory Based Research Project |
8 | 衰老與再生醫(yī)學(xué) | Ageing and Regenerative Medicine |
9 | 應(yīng)用生物技術(shù) | Applied Biotechnology |
10 | 生物醫(yī)學(xué)成像 | Biomedical Imaging |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報(bào)告