入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費 |
9月 | 1年 | 186,000港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
英語六級 | 450 | / |
具有本科學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷,需要相關(guān)科學(xué)或工程學(xué)科背景;或具有學(xué)??山邮艿膶W(xué)術(shù)和/或?qū)I(yè)成就證明。
該方案旨在為物理科學(xué)或工程學(xué)科的大學(xué)畢業(yè)生提供一個機會,以獲得具有高度市場化專業(yè)技能的物理學(xué)研究生水平的培訓(xùn),專業(yè)領(lǐng)域包括數(shù)據(jù)建模和量子技術(shù)。它還為工業(yè)界的科學(xué)家和工程師提供了一個機會,通過從事各種物理學(xué)課題的研究生水平的研究來提高他們的知識或技能。這個項目的畢業(yè)生將獲得物理原理的知識,以及如何將這些原理應(yīng)用到具體相關(guān)專業(yè)的實際問題中。所提供的培訓(xùn)和知識適合在香港、中國和海外從事數(shù)據(jù)建模和量子技術(shù)工作。預(yù)計該方案將成為一座橋梁,為學(xué)生在相關(guān)領(lǐng)域(物理、材料科學(xué)、計算機科學(xué)、電氣工程、機械工程)攻讀博士學(xué)位提供良好的基礎(chǔ)。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 材料物理的現(xiàn)代表征技術(shù) | Modern Characterization Techniques for Materials Physics |
2 | 實驗物理的先進儀器和測量方法 | Advanced Instrumentation and Measurement Methods for Experimental Physics |
3 | 先進計算方法 | Advanced Computational Methods |
4 | 科學(xué)家和工程師的數(shù)學(xué)方法 | Mathematical Methods for Scientists and Engineers |
5 | 納米級物理學(xué) | Physics at Nanoscale |
6 | 工程和應(yīng)用物理學(xué)的現(xiàn)代主題 | Modern Topics in Engineering and Applied Physics |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 物理學(xué)前沿 | Frontiers in Physics |
2 | 材料科學(xué)中的現(xiàn)代散射方法 | Modern Scattering Methods in Materials Science |
3 | 高級量子力學(xué) | Advanced Quantum Mechanics |
4 | 統(tǒng)計力學(xué) | Statistical Mechanics |
5 | 高級電動力學(xué) | Advanced Electrodynamics |
6 | 高級固體物理學(xué) | Advanced Solid State Physics |
7 | 高級固體物理學(xué) | Advanced Imaging Physics |
8 | 高級放射治療物理學(xué) | Advanced Radiotherapy Physics |
9 | 高級核醫(yī)學(xué)物理學(xué) | Advanced Nuclear Medicine Physics |
10 | 能源材料:物理學(xué)和應(yīng)用 | Energy Materials: Physics and Applications |
11 | 用于能源應(yīng)用的高級波功能材料 | Advanced Wave Functional Materials for Energy Applications |
12 | 環(huán)境物理學(xué) | Environmental Physics |
13 | 生物物理學(xué)概論 | Introduction to Biophysics |
14 | 激光光學(xué)基礎(chǔ) | Fundamentals of Laser Optics |
15 | 量子光學(xué)概論 | Introduction to Quantum Optics |
16 | 應(yīng)用物理學(xué)的高級研究 | Advanced Research in Applied Physics |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告