入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 全日制1年 | 36,900英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 6.5 |
托福 | 100 | 閱讀與寫作24/30、口語與聽力20/30 |
該課程側重于培養(yǎng)具有技術素養(yǎng)的金融服務專業(yè)人員。本課程強調(diào)對金融服務中新的數(shù)字業(yè)務模型的系統(tǒng)理解,通過技術進行的創(chuàng)新如何改變商業(yè)慣例,量化金融技能以及新興技術在金融服務中的應用。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 金融創(chuàng)新與策略 | Innovation and Strategy in Finance |
2 | 數(shù)字金融 | Digital Finance |
3 | 區(qū)塊鏈科技 | Blockchain Technologies |
4 | 機器學習以及金融應用 | Machine Learning with Applications in Finance |
5 | 金融服務創(chuàng)業(yè) | Financial Services Entrepreneurship |
6 | 金融中的高級機器學習 | Advanced Machine Learning in Finance |
7 | 金融機構與市場 | Financial Institutions and Markets |
幾何留學APP
2403個學校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告