入學(xué)時間 | 項(xiàng)目時長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2月和8月 | 學(xué)制1.5年 | 50,500澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 各項(xiàng)不低于6分 |
托福 | 85 | 閱讀、聽力、口語不低于17,寫作不低于19 |
該項(xiàng)目適合希望擔(dān)任管理職位或提高電力工程專業(yè)技能的工程師,學(xué)生將獲得開發(fā)電力工程方面的專業(yè)技術(shù)知識,獲得計(jì)劃、設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)行和維護(hù)電力系統(tǒng)和設(shè)備的高級技能。該項(xiàng)目中教授的專業(yè)工程技能將反映當(dāng)前的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以便為畢業(yè)生提供更好的職業(yè)發(fā)展機(jī)會。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 工程師創(chuàng)業(yè) | Entrepreneurship for Engineers |
2 | 可持續(xù)設(shè)計(jì),工程和管理 | Sustainable Design, Engineering & Management |
3 | 安全系統(tǒng)和風(fēng)險分析 | Safety Systems and Risk Analysis |
4 | 項(xiàng)目過程計(jì)劃和控制 | Project Process Planning and Control |
5 | 項(xiàng)目實(shí)踐A | Capstone Project A |
6 | 項(xiàng)目實(shí)踐B | Capstone Project B |
7 | 動力工程專題 | Topics in Power Engineering |
8 | 電力系統(tǒng)分析和保護(hù) | Power Systems Analysis and Protection |
9 | 普適計(jì)算 | Pervasive Computing |
10 | 高級網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | Advanced Network Technologies |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告