入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費 |
9月 | 1年 | 219000港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6 |
托福 | 93 | / |
學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷
該專業(yè)旨在培養(yǎng)學(xué)生在課程研究領(lǐng)域的高級理解能力和領(lǐng)導(dǎo)能力。具體來說,學(xué)生將學(xué)習(xí)專業(yè)課程,探討課程概念與設(shè)計、學(xué)習(xí)、評估與教學(xué)法、課程政策與實踐、課程實施與評估等領(lǐng)域的思想和理論。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 教育問題與研究 | Educational Issues and Research |
2 | 課程比較視角 | Comparative Perspectives on Curriculum |
3 | 課程概念與設(shè)計 | Curriculum Conceptions and Design |
4 | 課程實施:問題與挑戰(zhàn) | Curriculum Implementation: Issues and Challenges |
5 | 將課程與學(xué)習(xí)和教學(xué)法聯(lián)系起來 | Linking Curriculum to Learning and Pedagogy |
6 | 統(tǒng)計方法概論 | Introduction to Statistical Methods |
7 | 定性研究方法:研究設(shè)計、數(shù)據(jù)收集與分析 | Qualitative Methods: Research Design, Data Collection and Analysis |
8 | 教育中的敘述分析 | Narrative Analysis in Education |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告