入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
3/7月 | 3年 | 63976澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 79 | L:13 | R:13 | W:21 | S:18 |
PTE | 64 | 60 |
該項(xiàng)目幫助學(xué)生學(xué)習(xí)基礎(chǔ)理論、進(jìn)行實(shí)驗(yàn)實(shí)踐、向領(lǐng)域內(nèi)的知名專家學(xué)習(xí),電氣工程與商業(yè)項(xiàng)目還能使學(xué)生在金融、營(yíng)銷和經(jīng)濟(jì)原理等方面打好基礎(chǔ)。畢業(yè)生可在電力工業(yè),電信,電子,生物技術(shù),自動(dòng)化,交通運(yùn)輸,國(guó)防和計(jì)算機(jī)工業(yè)等領(lǐng)域就業(yè),還有機(jī)會(huì)在Telstra,西門子,澳大利亞航空,必和必拓,雪佛龍,美鋁和CochlearLtd.等公司找到工作。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 電網(wǎng)絡(luò)分析與設(shè)計(jì) | Electrical Network Analysis and Design |
2 | 電網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) | Foundations of Electrical Networks |
3 | 工程實(shí)踐與溝通 | Engineering Practice and Communication |
4 | 創(chuàng)造創(chuàng)新工程 | Creating Innovative Engineering |
5 | 電氣設(shè)備建模 | Electrical Device Modelling |
6 | 信號(hào)與系統(tǒng) | Signals and Systems |
7 | 工程數(shù)學(xué) | Engineering Mathematics |
8 | 工程計(jì)算 | Engineering Computation |
9 | 電子線路設(shè)計(jì) | Electronic Circuit Design |
10 | C數(shù)值計(jì)算介紹 | Intro. to Numerical Computation in C |
11 | 數(shù)字系統(tǒng) | Digital Systems |
12 | 電子系統(tǒng)實(shí)施 | Electronic System Implementation |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告