入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
8月 | 1年 | 50522新幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 85 | / |
GRE | 320 | / |
該項(xiàng)目將訓(xùn)練并提高學(xué)生在提供以患者為中心的服務(wù)時(shí)的臨床知識(shí)和實(shí)踐技能,培養(yǎng)學(xué)生在專業(yè)發(fā)展過程中的進(jìn)取精神。此外,課堂案例討論、辯論和口頭報(bào)告等多種學(xué)習(xí)方式將培養(yǎng)學(xué)生的質(zhì)疑精神,促使學(xué)生挑戰(zhàn)當(dāng)前的臨床藥學(xué)實(shí)踐,并引領(lǐng)開展創(chuàng)新臨床項(xiàng)目,從而使學(xué)生成為有效的溝通者,闡明和捍衛(wèi)自己的想法。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 臨床藥代動(dòng)力學(xué)和治療藥物監(jiān)測 | Clinical Pharmacokinetics & Therapeutic Drug Monitoring |
2 | 高級(jí)藥物治療 | Advanced Pharmacotherapy |
3 | 特殊人群的先進(jìn)藥物治療 | Advanced Pharmacotherapy in Special Populations |
4 | 藥物經(jīng)濟(jì)學(xué) | Pharmacoeconomics |
5 | 藥物基因組學(xué)的概念 | Concepts in Pharmacogenomics |
6 | 老年病學(xué)先進(jìn)藥物治療 | Advanced Pharmacotherapy in Geriatrics |
7 | 高級(jí)藥學(xué)實(shí)踐基礎(chǔ) | Foundations in Advanced Pharmacy Practice |
8 | 社區(qū)案例高級(jí)研究 | Advanced Community Case Studies |
9 | 高級(jí)藥學(xué)實(shí)踐基礎(chǔ) | Foundations in Advanced Pharmacy Practice |
10 | 藥學(xué)實(shí)踐的高級(jí)技能 | Advanced Skills in Pharmacy Practice |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告